Catégorie
Conducteur en aluminium, renforcé par de l'acier revêtu d'aluminium
1. Application
Il est largement utilisé dans les lignes aériennes de transmission et les lignes de distribution circulaires.
2. Profil
Le conducteur se compose d'un fil rond en aluminium et d'un fil rond en acier revêtu d'aluminium.
3. Normes
ASTM B 549 - 88, iec61089 - 1991.
4. Emballage
Fûts en bois, contreplaqué et acier
5. Paramètres techniques
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ASTM b549
Nom de code | Taille du conducteur | Ben... | échouage | Résistance nominale du conducteur | Masse du conducteur par Unit é de longueur | ||||||||||
Section transversale Utiliser uniquement la zone Fil d'aluminium | Section transversale approximative, y compris la surface nominale en aluminium dans les torons AW | Aluminium | Acier revêtu d'aluminium | ||||||||||||
Nombre de fils | Diamètre nominal | Nombre de fils | Diamètre nominal | 1000 Lbf | KN | Lb 1 000 pieds | Kg / Km | ||||||||
Cmil | Mm2 | Cmil | Mm2 | À l'intérieur. | Oui. | À l'intérieur. | Oui. | ||||||||
Batteur de grain - Ah. | 2312000 | 1171 | 2324300 | 1178 | Aa | 76 | 01744 | 4.43 | 19 | 00814 | 2.07 | 55,3 | 246 | 2472 | 3679 |
Qiu. I / AW | 2167000 | 1098 | 2176100 | 1103 | Aa | 72 | 01735 | 4.41 | 7 | 01157 | 2.94 | 49,1 | 218 | 2262 | 3366 |
Bluebird - Ah. | 2156000 | 1092 | 2173100 | 1101 | Aa | 84 | 01602 | 4.07 | 19 | 00961 | 2.44 | 59. | 262 | 2437 | 3627 |
Chukar - Ah. | 1780000 | 902 | 1795200 | 910 | Aa | 84 | 01456 | 3,70 | 19 | 00874 | 2,22 | 49,4 | 220 | 2013 | 2996 |
Falcon - Ah. | 1590000 | 806 | 1609800 | 816 | Aa | 54 | 01716 | 4.36 | 19 | 01030 | 2,62 | 53. | 236 | 1960 | 2917 |
Lapping - Ah. | 1590000 | 806 | 1601200 | 811 | Aa | 45 | 01880 | 4.78 | 7 | 01253 | 3,18 | 41,8 | 186 | 1746 | 2598 |
Perroquet - Ah. | 1510500 | 765 | 1528200 | 774 | Aa | 54 | 01672 | 4,25 | 19 | 01003 | 2.55 | 50,3 | 224 | 1860 | 2768 |
Incubateur de noix - Ah. | 1510500 | 765 | 1520500 | 770 | Aa | 45 | 01832 | 4,65 | 7 | 01221 | 3,10 | 39,7 | 177 | 1658 | 2467 |
Carapace - Ah. | 1431000 | 725 | 1448900 | 734 | Aa | 54 | 01628 | 4,14 | 19 | 00977 | 2.48 | 47,7 | 212 | 1764 | 2625 |
Popolin - Ah. | 1431000 | 725 | 1440200 | 730 | Aa | 45 | 01783 | 4.53 | 7 | 01189 | 3.02 | 37,6 | 167 | 1570 | 2336 |
Martin. - Ah. | 1351500 | 685 | 1367700 | 693 | Aa | 54 | 01582 | 4.02 | 19 | 00949 | 2.41 | 45,1 | 201 | 1665 | 2478 |
La Grande Ourse - Ah. | 1351500 | 685 | 1360100 | 689 | Aa | 45 | 01733 | 4,40 | 7 | 01155 | 2,93 | 35,5 | 158 | 1483 | 2207 |
Faisans sauvages - Ah. | 1272000 | 645 | 1287700 | 652 | Aa | 54 | 01535 | 3.90 | 19 | 00921 | 2.34 | 42,4 | 189 | 1568 | 2333 |
Bitter - Ah. | 1272000 | 645 | 1280600 | 649 | Aa | 45 | 01681 | 4,27 | 7 | 01121 | 2,85 | 33,4 | 149 | 1396 | 2078 |
Alouette - Ah. | 1272000 | 645 | 1275400 | 646 | Aa | 36 | 01880 | 4.78 | 1 | 01880 | 4.78 | 25,7 | 114 | 1272 | 1893 |
Gracker - Ah. | 1192500 | 604 | 1206700 | 611 | Aa | 54 | 01486 | 3.77 | 19 | 00892 | 2,27 | 40,2 | 179 | 1470 | 2188 |
Drapeau coloré - Ah. | 1192500 | 604 | 1201000 | 609 | Aa | 45 | 01628 | 4,14 | 7 | 01085 | 2,76 | 31,3 | 139 | 1309 | 1948 |
Pintades - Ah. | 1113000 | 564 | 1127800 | 571 | Aa | 54 | 01436 | 3,65 | 19 | 00862 | 2.19 | 37,5 | 167 | 1373 | 2043 |
Blue Crow - Ah. | 1113000 | 564 | 1120500 | 568 | Aa | 45 | 01573 | 4. | 7 | 01049 | 2,66 | 29,3 | 130 | 1222 | 1819 |
Bécassine - Ah. | 1033500 | 524 | 1046100 | 530 | Aa | 54 | 01383 | 3.51 | 7 | 01383 | 3.51 | 35,6 | 158 | 1274 | 1896 |
Autoland - Ah. | 1033500 | 524 | 1040000 | 527 | Aa | 45 | 01515 | 3,85 | 7 | 01010 | 2.57 | 27,1 | 121 | 1134 | 1688 |
Tanag - Ah. | 1033500 | 524 | 1035800 | 525 | Aa | 36 | 01694 | 4,30 | 1 | 01694 | 4,30 | 21,1 | 94 | 1033 | 1537 |
Cardinal - Ah. | 954000 | 483 | 966100 | 490 | Aa | 54 | 01329 | 3.38 | 7 | 01329 | 3.38 | 32,9 | 146 | 1177 | 1752 |
Balustrade - Ah. | 954000 | 483 | 960400 | 487 | Aa | 45 | 01456 | 3,70 | 7 | 00971 | 2,47 | 25,4 | 113 | 1047 | 1558 |
CAT - Ah. | 954000 | 483 | 956600 | 485 | Aa | 36 | 01628 | 4,14 | 1 | 01628 | 4,14 | 19,5 | 87 | 954 | 1420 |
Canari - Ah. | 900000 | 456 | 911400 | 462 | Aa | 54 | 01291 | 3,28 | 7 | 01291 | 3,28 | 33. | 138 | 1111 | 1653 |
Hongrun - Ah. | 900000 | 456 | 906100 | 459 | Aa | 45 | 01414 | 3.59 | 7 | 00943 | 2,40 | 24 ans. | 107 | 988 | 1470 |
Mallory. - Ah. | 795000 | 403 | 812700 | 412 | Aa | 30 | 01628 | 4,14 | 19 | 00977 | 2.48 | 37,1 | 165 | 1160 | 1726 |
Pygargue à tête blanche - Ah. | 795000 | 403 | 805000 | 408 | Aa | 54 | 01213 | 3.08 | 7 | 01213 | 3.08 | 27,8 | 124 | 980 | 1458 |
Sterne - Ah. | 795000 | 403 | 800400 | 406 | Aa | 45 | 01329 | 3.38 | 7 | 00886 | 2,25 | 21,5 | 96 | 872 | 1298 |
Duck - Ah. | 795000 | 403 | 807600 | 409 | Aa | 26 | 01749 | 4.44 | 7 | 01360 | 3.45 | 30,5 | 136 | 1041 | 1549 |
Coucou - Ah. | 795000 | 403 | 805000 | 408 | Aa | 24 | 01820 | 4,62 | 7 | 01213 | 3.08 | 27,5 | 122 | 981 | 1460 |
Idiot! - Ah. | 795000 | 403 | 797200 | 404 | Aa | 36 | 01486 | 3.77 | 1 | 01486 | 3.77 | 16,6 | 74 | 795 | 1183 |
Red Wings - Ah. | 715500 | 363 | 730900 | 370 | Aa | 30 | 01544 | 3.92 | 19 | 00926 | 2,35 | 33,4 | 149 | 1043 | 1552 |
Buggy! - Ah. | 715500 | 363 | 727400 | 369 | Aa | 26 | 01659 | 4.21 | 7 | 01290 | 3,28 | 27,5 | 122 | 936 | 1393 |
échasses - Ah. | 715500 | 363 | 725000 | 367 | Aa | 24 | 01727 | 4.39 | 7 | 01151 | 2.92 | 24,8 | 110 | 883 | 1314 |
Le Cygne des marais - Ah. | 666600 | 338 | 676600 | 343 | Aa | 26 | 01601 | 4.07 | 7 | 01245 | 3,16 | 46. | 116 | 872 | 1298 |
Flamant ardent - Ah. | 666600 | 338 | 675400 | 342 | Aa | 24 | 01667 | 4,23 | 7 | 01111 | 2.82 | 23,1 | 103 | 823 | 1225 |
Aigrette - Ah. | 636000 | 322 | 650200 | 329 | Aa | 30 | 01456 | 3,70 | 19 | 00874 | 2,22 | 29,9 | 133 | 928 | 1381 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASTM b549
Nom de code | Taille du conducteur | Ben... | échouage | Résistance nominale du conducteur | Masse du conducteur par Unit é de longueur | ||||||||||
Section transversale Utiliser uniquement la zone Fil d'aluminium | Section transversale approximative, y compris la surface nominale en aluminium dans les torons AW | Aluminium | Acier revêtu d'aluminium | ||||||||||||
Nombre de fils | Diamètre nominal | Nombre de fils | Diamètre nominal | 1000 Lbf | KN | Lb 1 000 pieds | Kg / Km | ||||||||
Cmil | Mm2 | Cmil | Mm2 | À l'intérieur. | Oui. | À l'intérieur. | Oui. | ||||||||
Suie - Ah. | 636000 | 322 | 650500 | 330 | Aa | 30 | 01456 | 3,70 | 7 | 01456 | 3,70 | 29,3 | 130 | 935 | 1391 |
Grobic - Ah. | 636000 | 322 | 646100 | 327 | Aa | 26 | 01564 | 3,97 | 7 | 01216 | 3.09 | 24,8 | 110 | 832 | 1238 |
Tricher - Ah. | 636000 | 322 | 644000 | 326 | Aa | 24 | 01628 | 4,14 | 7 | 01085 | 2,76 | 18. | 98 | 785 | 1168 |
Agile - Ah. | 636000 | 322 | 637700 | 323 | Aa | 36 | 01329 | 3.38 | 1 | 01329 | 3.38 | 13,6 | 61 | 636 | 946 |
Oiseau royal - Ah. | 636000 | 322 | 639400 | 324 | Aa | 18 | 01880 | 4.78 | 1 | 01880 | 4.78 | 15 ans. | 67 | 676 | 1006 |
Cyan - Ah. | 605000 | 307 | 618400 | 313 | Aa | 30 | 01420 | 3.61 | 19 | 0085 2 | 2,16 | 28,5 | 127 | 883 | 1314 |
Canard musqué - Ah. | 605000 | 307 | 618800 | 314 | Aa | 30 | 01420 | 3.61 | 7 | 01420 | 3.61 | 28,4 | 126 | 889 | 1323 |
Poussins - Ah. | 605000 | 307 | 614600 | 311 | Aa | 26 | 01525 | 3,87 | 7 | 01186 | 3.01 | 23,6 | 105 | 791 | 1177 |
Paon mâle - Ah. | 605000 | 307 | 612700 | 310 | Aa | 24 | 01588 | 4.03 | 7 | 01059 | 2.69 | 21 ans. | 93 | 747 | 1112 |
Aigle - Ah. | 556500 | 282 | 569700 | 289 | Aa | 30 | 01362 | 3.46 | 7 | 01362 | 3.46 | 26,8 | 119 | 818 | 1217 |
Pigeons - Ah. | 556500 | 282 | 564800 | 286 | Aa | 26 | 01463 | 3.72 | 7 | 01138 | 2.89 | 21,9 | 97 | 728 | 1083 |
Perroquet - Ah. | 556500 | 282 | 564000 | 286 | Aa | 24 | 01523 | 3,87 | 7 | 01015 | 2.58 | 19,3 | 86 | 687 | 1022 |
Osprey - Ah. | 556500 | 282 | 559000 | 283 | Aa | 18 | 01758 | 4.47 | 1 | 01758 | 4.47 | 13,2 | 59 | 591 | 880 |
Poules - Ah. | 477000 | 242 | 487900 | 247 | Aa | 30 | 01261 | 3,20 | 7 | 01261 | 3,20 | 23,4 | 104 | 701 | 1043 |
Aigle - Ah. | 477000 | 242 | 484600 | 246 | Aa | 26 | 01354 | 3.44 | 7 | 01053 | 2.68 | 18,9 | 84 | 624 | 929 |
Scintillement - Ah. | 477000 | 242 | 483000 | 245 | Aa | 24 | 01410 | 3.58 | 7 | 00940 | 2.39 | 16,7 | 74 | 589 | 877 |
Pélican - Ah. | 477000 | 242 | 479600 | 243 | Aa | 18 | 01628 | 4,14 | 1 | 01628 | 4,14 | 11,5 | 51 | 507 | 755 |
Alouette - Ah. | 397500 | 201 | 406000 | 206 | Aa | 30 | 01151 | 2.92 | 7 | 01151 | 2.92 | 19,6 | 87 | 584 | 869 |
Ibl - Ah. | 397500 | 201 | 403300 | 204 | Aa | 26 | 01236 | 3,14 | 7 | 00961 | 2.44 | 15,8 | 70 | 520 | 774 |
Brandt. - Ah. | 397500 | 201 | 403000 | 204 | Aa | 24 | 01287 | 3,27 | 7 | 00858 | 2,18 | 14,1 | 63 | 491 | 731 |
Un moineau de montagne. - Ah. | 397500 | 201 | 399200 | 202 | Aa | 18 | 01486 | 3.77 | 1 | 01486 | 3.77 | 9,8 | 44 | 422 | 628 |
Oriole jaune - Ah. | 336400 | 170 | 343700 | 174 | Aa | 30 | 01059 | 2.69 | 7 | 01059 | 2.69 | 16,7 | 74 | 495 | 737 |
Cardinal - Ah. | 336400 | 170 | 341300 | 173 | Aa | 26 | 01137 | 2.89 | 7 | 00884 | 2,25 | 13,5 | 60 | 440 | 655 |
Merlin. - Ah. | 336400 | 170 | 337800 | 171 | Aa | 18 | 01367 | 3.47 | 1 | 01367 | 3.47 | 8,5 | 38 | 357 | 531 |
Autruche - Ah. | 300000 | 152 | 304800 | 154 | Aa | 26 | 01074 | 2.73 | 7 | 00835 | 2,12 | 12,1 | 54 | 392 | 583 |
Caille de montagne - Ah. | 266800 | 135 | 271200 | 137 | Aa | 26 | 01013 | 2.57 | 7 | 00788 | (2) | 10,8 | 48 | 349 | 519 |
Ailes de cire - Ah. | 266800 | 135 | 268400 | 136 | Aa | 18 | 01217 | 3.09 | 1 | 01217 | 3.09 | 6,8 | 30 | 283 | 421 |
4 / 0 Pingouins - Ah. | 211600 | 107 | 215400 | 109 | Aa | 6 | 01878 | 4.77 | 1 | 01878 | 4.77 | 7,7 | 34 | 277 | 412 |
Cochin - Ah. | 211300 | 107 | 223000 | 113 | Aa | 12 | 01327 | 3.37 | 7 | 01327 | 3.37 | 19,8 | 88 | 477 | 710 |
Brahma - Ah. | 203200 | 103 | 220700 | 112 | Aa | 16 | 01127 | 2.86 | 19 | 00977 | 2.48 | 27,1 | 121 | 601 | 894 |
Idiot! - Ah. | 190800 | 96,7 | 201900 | 102 | Aa | 12 | 01261 | 3,20 | 7 | 01261 | 3,20 | 18,3 | 81 | 431 | 641 |
Dotrell - Ah. | 176900 | 89,6 | 187100 | 95 | Aa | 12 | 01214 | 3.08 | 7 | 01214 | 3.08 | 16,9 | 75 | 399 | 594 |
3 / 0 Pigeons - Ah. | 167800 | 85. | 170700 | 86,5 | Aa | 6 | 01672 | 4,25 | 1 | 01672 | 4,25 | 6,3 | 28 | 219 | 326 |
Cheney. - Ah. | 159000 | 80,6 | 168000 | 85,1 | Aa | 12 | 01151 | 2.92 | 7 | 01151 | 2.92 | 15,3 | 68 | 359 | 534 |
# 3 / 0 (5 / 2) Avertisseur | 152500 | 77,3 | 159000 | 80,6 | Aa | 5 | 0847 | 4.44 | 2 | 0847 | 4.44 | 9,7 | 43 | 281 | 418 |
3 / 0 (12 / 7) avertisseur | 141300 | 71,6 | 151300 | 76,7 | Aa | 4 | 01880 | 4.78 | 3 | 01880 | 4.78 | 14,2 | 63 | 373 | 555 |
Rigona. - Ah. | 134600 | 68,2 | 142700 | 72,3 | Aa | 12 | 01059 | 2.69 | 7 | 01059 | 2.69 | - 13. | 58 | 304 | 452 |
2 / 0 Caille - Ah. | 133100 | 67,4 | 135200 | 68,5 | Aa | 6 | 01489 | 3.78 | 1 | 01489 | 3.78 | 5,1 | 23 | 174 | 259 |
# 2 / 0 (5 / 2) Avertisseur | 121000 | 61,3 | 125700 | 63,7 | Aa | 5 | 01556 | 3,95 | 2 | 01556 | 3,95 | 18. | 36 | 223 | 332 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASTM b549
Nom de code | Taille du conducteur | Ben... | échouage | Résistance nominale du conducteur | Masse du conducteur par Unit é de longueur | ||||||||||
Section transversale Utiliser uniquement la zone Fil d'aluminium | Section transversale approximative, y compris la surface nominale en aluminium dans les torons AW | Aluminium | Acier revêtu d'aluminium | ||||||||||||
Nombre de fils | Diamètre nominal | - Non. Fils électriques | Nominalement Diameter | 1000 Lbf | KN | Lb 1 000 pieds | Kg / Km | ||||||||
Cmil | Mm2 | Cmil | Mm2 | À l'intérieur. | Oui. | À l'intérieur. | Oui. | ||||||||
2 / 0 (4 / 3) avertisseur | 112100 | 56,8 | 120200 | 60,9 | Aa (+) | 4 | 01674 | 4,25 | 3 | 01674 | 4,25 | 11,9 | 53 | 296 | 441 |
Minorque - Ah. | 110800 | 56,1 | 117300 | 59,4 | Aa (+) | 12 | 00961 | 2.44 | 7 | 00961 | 2.44 | 10,8 | 48 | 250 | 372 |
1 / 0 corbeau - Ah. | 105600 | 53,5 | 107700 | 54,6 | Aa, a | 6 | 01327 | 3.37 | 1 | 01327 | 3.37 | Article 4.3 | 19 | 138 | 205 |
Haiyan Oh | 101800 | 51,6 | 107800 | 54,6 | Aa (+) | 12 | 00921 | 2.34 | 7 | 00921 | 2.34 | 9,9 | 44 | 230 | 342 |
2 / 0 (3 / 4) avertisseur | 99830 | 50,6 | 113000 | 57,3 | Aa (+) | 3 | 01824 | 4,63 | 4 | 01824 | 4,63 | Article 16.4 | 73 | 395 | 588 |
1 / 0 (5 / 2) avertisseur | 95910 | 48,6 | 99700 | 50,5 | Aa (+) | 5 | 01385 | 3,52 | 2 | 01385 | 3,52 | 6,6 | 29 | 177 | 263 |
1 / 0 (4 / 3) avertisseur | 88800 | 45,0 | 95500 | 48,4 | Aa (+) | 4 | 01490 | 3.79 | 3 | 01490 | 3.79 | 9,7 | 43 | 234 | 348 |
1 Robin Oh | 83690 | 42,4 | 85400 | 43,3 | C'est ça. | 6 | 01181 | 3,00 | 1 | 01181 | 3,00 | 3,5 | 15 | 109 | 162 |
Tétras Oh | 80000 | 40,5 | 82700 | 41,9 | Aa (+) | 8 | 0.1000 | 2,54 | 1 | 01670 | 4,24 | 4,9 | 22 | 138 | 205 |
1 / 0 (3 / 4) avertisseur | 79130 | 40,1 | 89300 | 45,2. | Aa (+) | 3 | 01624 | 4,13 | 4 | 01624 | 4,13 | 13,8 | 61 | 313 | 466 |
# 1 (5 / 2) Avertisseur | 76080 | 38,6 | 79000 | 40,0 | Aa (+) | 5 | 01234 | 3,13 | 2 | 01234 | 3,13 | 5,5 | 24 | 140 | 208 |
# 1 (4 / 3) Avertisseur | 70480 | 35,7 | 75200 | 38,1. | Aa (+) | 4 | 01327 | 3.37 | 3 | 01327 | 3.37 | Article 8.1 | 36 | 186 | 277 |
# 2 Spartiates Oh | 66360 | 33,6 | 67600 | 34,3 | C'est ça. | 7 | 00974 | 2,47 | 1 | 0129 | 3,30 | 3,5 | 16 | 100 | 149 |
# 2 moineau Oh | 66360 | 33,6 | 67100 | 34,0 | C'est ça. | 6 | 01052 | 2.67 | 1 | 01052 | 2.67 | 2,8 | 12 | 87 | 129 |
# 1 / 0 (2 / 5) Avertisseur | 64920 | 32,9 | 80800 | 40,9 | Aa (+) | 2 | 01802 | 4,58 | 5 | 01802 | 4,58 | 19,5 | 87 | 430 | 640 |
# 1 (3 / 4) Avertisseur | 62770 | 31,8 | 71200 | 36,1 | Aa (+) | 3 | 01446 | 3.67 | 4 | 01446 | 3.67 | 11,2 | 50 | 248 | 369 |
# 2 (5 / 2) Avertisseur | 60340 | 30,6 | 62400 | 31,6 | Aa (+) | 5 | 01099 | 2.79 | 2 | 01099 | 2.79 | 4,4 | 19 | 111 | 165 |