Catégorie
Fil d'acier galvanisé pour fil d'aluminium à âme d'acier
1. Application
Il est largement utilisé dans les conducteurs ACSR et les conducteurs de mise à la terre.
2. Profil
Il est fait de nombreux brins d'acier galvanisé.
3. Avantages
☀ Le plus grand producteur chinois de fils d'acier.
☀ Diamètre du fil d'acier: 0,15mm - 8mm.
☀ Choisissez des matières premières de haute qualité comme matières premières.
☀ Surveiller l'ensemble du processus de production.
☀ La performance du produit est stable.
☀ La plage de résistance à la traction est petite.
☀ Revêtement galvanisé uniforme.
☀ Un retour en douceur.
4. Normes
ASTM a475, as1222.1.
5. Emballage
Tambour en bois
6. Spécifications et paramètres
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ASTM a 475
Nominalement Diameter échouage Pouces (mm) | Nombre Fils électriques À l'intérieur. échouage | Nominalement Diameter Fil enduit. Pouces (mm) | Poids approximatif échouage LBS / 1000 ft (kg / 304,8) | Résistance minimale à la rupture des torons LB (KN) | ||||
Services publics niveau 4 | Grade ordinaire | Siemens Martin. Grade | Haut Le pouvoir Grade | Extra Haut Le pouvoir Grade | ||||
1 / 8 (3.18) | 7 | 0041 (1,04) | 32 (15) | 540 (2402) | 910 (4048) | 1330 (5916) | 1830 (8140) | |
5 / 32 (3.97) | 7 | 0052 (1,32) | 51 (23) | 870 (3870) | 1470 (6539) | 2140 (9519) | 2940 (130,78) | |
3 / 16 (4.76) | 7 | 0062 (1,57) | 73 (33) | 1150 (5115) | 1900 (8452) | 2850 (12577) | 3990 (17748) | |
3 / 16 (4.76) | 7 | 0065 (1,65) | 80 (36) | 2400 (10678) (1) 8 | ||||
7 / 32 (5.56) | 3 | 0104 (2,64) | 88 (40) | 1400 (8228) | 2340 (20409) | 3500 (15569) | 4900 (21796) | |
7 / 32 (5.56) | 7 | 0072 (1,83) | 98 (44) | 1540 (6.850) | 2560 (11387) | 3850 (17.126) | 5400 (24020) | |
1 / 4 (6.35) | 3 | 0120 (3,05) | 117 (53) | 1350 (14.012) (2) 8 | 1850 (8274) | 3040 (13523) | 4730 (21040) | 6740 (29981) |
1 / 4 (6.35) | 3 | 0120 (3,05) | 117 (53) | 4500 (20.017) (3) 8 | ||||
1 / 4 (6.35) | 7 | 0080 (2,03) | 121 (55) | 1900 (8452) | 3150 (14.012) | 4750 (21.129) | 6650 (29581) | |
9 / 32 (7.14) | 3 | 0130 (3,30) | 137 (62) | 2080 (92252) | 3360 (15035) | 5260 (23398) | 7500 (33362) | |
9 / 32 (7.14) | 7 | 0093 (2,36) | 164 (74) | 4600 (20462) (1) 8 | 2570 (11332) | 4250 (13.005) | 6400 (28489) | 8950 (39812) |
5 / 16 (7.94) | 3 | 0145 (3,68) | 171 (78) | 8600 (28913) (3) 8 | 2490 (11075) | 4090 (18.103) | 5350 (28246) | 9100 (40479) |
5 / 16 (7.94) | 7 | 0104 (2,84) | 205 (93) | 3200 (14234) | 5350 (23798) | 8000 (35586) | 11200 (49820) | |
5 / 16 (7.94) | 7 | 0109 (2,77) | 225 (102) | 5000 (28889) (1) 8 | ||||
3 / 8 (9.52) | 3 | 0165 (4,19) | 220 (100) | 8600 (37810) (3) 8 | 3330 (14813) | 5560 (24732) | 8360 (37187) | 11800 (52489) |
3 / 8 (9.52) | 7 | 0120 (3,05) | 273 (124) | 11500 (51155) (4) 8 | 4250 (18905) | 5950 (30915) | 10800 (48040) | 15400 (68503) |
7 / 16 (11.11) | 7 | 0145 (3,58) | 399 (181) | 18000 (80068) (4) 8 | 5700 (25355) | 9350 (41591) | 14500 (64499) | 20800 (92.523) |
1 / 2 (12.70) | 7 | 0165 (4,19) | 517 (234) | 25 000 (111.206) (4) 8 | 7400 (32917) | 12100 (53623) | 18800 (63627) | 26900 (119657) |
1 / 2 (12.70) | 19 | 0100 (2,54) | 504 (229) | 7620 (33895) | 12700 (56492) | 19100 (84961) | 26700 (118768) | |
9 / 16 (14.29) | 7 | 0188 (4,78) | 671 (304) | 9500 (42703) | 15700 (69837)) | 24500 (100981) | 35000 (156686) | |
9 / 16 (14.29) | 19 | 0113 (2,87) | 637 (289) | 9640 (42681) | 16100 (71.616) | 24100 (107.202) | 33700 (149905) | |
5 / 8 (15.88) | 7 | 0207 (5,26) | 613 (369) | 11600 (51599) | 19100 (84961) | 29600 (131667) | 42400 (188805) | |
5 / 8 (15.88) | 19 | 0125 (3,18) | 796 (361) | 11000 (48930) | 18100 (80513) | 28100 (124905) | 40200 (178819) | |
3 / 4 (19.05) | 19 | 0150 (3,01) | 1155 (524) | 16000 (71.172) | 28200 (116643) | 40800 (161467) | 58300 (259.331) | |
7 / 8 (22.22) | 19 | 0177 (4,50) | 1581 (717) | 21900 (97416) | 35900 (159691) | 55800 (248.211) | 79700 (354.523) | |
1 (25.40) | 19 | 0200 (5,08) | 2073 (940) | 28700 (127664) | 47000 (209066) | 73200 (325610) | 104500 (464.839) | |
1 (25.40) | 37 | 0143 (3,63) | 2057 (933) | 28300 (125885) | 46200 (206508) | 71 900 (319 827) | 102700 (456.832) | |
11 / 8 (28.58) | 37 | 0151 (4,09) | 2691 (1221) | 36 000 (160.136) | 58900 (262 000) | 91600 (407.457) | 130800 (581.827) | |
11 / 4 (31.75) | 37 | 0179 (4,55) | 3248 (1473) | 44600 (196.391) | 73000 (324720) | 113600 (505.318) | 162200 (721.502) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASTM a 475
Diamètre nominal du fil coaté | Coating Zinc minimal of Strand | ||||
Classe A | Classe B | ||||
In | Mm | OZ / ft2 | G / m2 | OZ / ft2 | G / m2 |
0040 à 0061 | 1016 à 1549 | 0,40 | 122 | 0,80 | 244 |
0062 à 0079 | 1575 à 20007 | 0,50 | 153 | (1) | 305 |
0080 à 0092 | 2032 à 2337 | 0,60 | 183 | 1,20 | 366 |