Catégorie
Tout en alliage d'aluminium conducteur
1. Application
Il est largement utilisé dans les lignes aériennes de transmission et de distribution.
2. Vue de profil
Le conducteur est constitué de fils d'alliage d'aluminium torsadés nus et concentriques.
3. Normes
IEC 61089, ASTM b399, BS 3242, DIN 48201 / 6, et 1531.
4. Emballage
Fûts en bois, fûts en contreplaqué, fûts en acier.
5. Paramètres techniques
----------------------------------------------------------------------------------------------Conducteur A2 IEC 61089 - 1991
Spécifique | Zone de section nominale Mm² | Nombre de fils | Diamètre Mm | Densité linéaire Kg / km | Charge de rupture KN | Résistance DC Ω / km | |
Une seule ligne | Torons d'acier | ||||||
16 | 18,4 | 7 | 1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1.7896 |
25 | 28,8 | 7 | 2,29 | 6,86 | 78,7 | 8,49 | 1.1453 |
40 | 46 | 7 | 2,89 | 8,68 | 125,9 | 13,58 | 07158 |
63 | 72,5 | 7 | 3,63 | 10,9 | 198,3 | 21,39 | 04545 |
100 | 115 | 19 | 2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 02877 |
125 | 144 | 19 | 3.10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 02302 |
160 | 184 | 19 | 3,51 | 17,6 | 506,1 | 54,32 | 01798 |
200 | 230 | 19 | 3,93 | 19,6 | 632,7 | 67,91 | 01439 |
250 | 288 | 19 | 4,93 | 22 | 790,8 | 84,88 | 01151 |
315 | 363 | 37 | 3,53 | 24,7 | 998,9 | 106,95 | 00916 |
400 | 460 | 37 | 3,98 | 27,9 | 1268,4 | 135,81 | 00721 |
450 | 518 | 37 | 4,22 | 29,6 | 1426,9 | 152,79 | 00641 |
500 | 575 | 37 | 4,45 | 31,2 | 1585,5 | 169,76 | 00577 |
560 | 645 | 61 | 3,67 | 33 | 1178,4 | 190,14 | 00516 |
630 | 725 | 61 | 3,89 | 35 | 2000,7 | 213,90 | 00458 |
710 | 817 | 61 | 4.13 | 37,2 | 2254,8 | 241,07 | 00407 |
800 | 921 | 61 | 4,38 | 39,5 | 2 540,6 | 271,62 | 00361 |
900 | 1036 | 91 | 3,81 | 41,8 | 2861,1 | 305,58 | 00321 |
1000 | 1151 | 91 | 4,01 | 44,1 | 3179 | 339,53 | 00289 |
1120 | 1289 | 91 | 4,25 | 46,7 | 3 560,5 | 380,27 | 00258 |
1250 | 1439 | 91 | 4,49 | 49,4 | 3 973,7 | 424,41 | 00231 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------Conducteur A3 IEC 61089 - 1
Spécifique | Zone de section nominale Mm² | Nombre de fils | Diamètre Mm | Densité linéaire Kg / km | Charge de rupture KN | Résistance DC Ω / km | |
Une seule ligne | Torons d'acier | ||||||
16 | 18,6 | 7 | 1,84 | 5,52 | 50,8 | 6,04 | 1.7896 |
25 | 29 | 7 | 2,30 | 6,90 | 79,5 | 9,44 | 1.1453 |
40 | 46,5 | 7 | 2,91 | 8,72 | 127,1 | 15,10 | 07158 |
63 | 73,2 | 7 | 3,65 | 10,9 | 200,2 | 23,06 | 04545 |
100 | 116 | 19 | 2,79 | 14 | 319,3 | 37,76 | 02877 |
125 | 145 | 19 | 3.12 | 15,6 | 399,2 | 47,20 | 02302 |
160 | 186 | 19 | 3,53 | 17,6 | 511 | 58,56 | 01798 |
200 | 232 | 19 | 3,95 | 19,7 | 638,7 | 73,20 | 01439 |